AI関連株 25カテゴリー 株価パフォーマンス分析レポート【完全修正版】
【 個人的見解と投資行動 】
25分類化したAI関連銘柄群ですが、過去1週間、1ヶ月、2ヶ月と比較することで、分野ごとの出遅れが理解でき、相対的に効果的な投資を行うことができると考えられます。AIに指示することでレポートにまとめてもらうことはできます。
ただしAIの出す数字は間違いも多いため、実際にはチャートと比較してその数字が正しいかどうかを判断した上で投資を行うのが有効ですね
エグゼクティブサマリー・カテゴリーランキング
KLAC(KLA Corp)は2026年5月7日に10対1株式分割を実施。AMKRは~$82(旧$28.50)、TER(テラダイン)は~$450(旧$128)に大幅修正。この修正でロボット・先端パッケージカテゴリーの2ヶ月リターン評価が上方修正された。
カテゴリー別パフォーマンス一覧(2ヶ月リターン順)
📌 ★=S&P500 2M約+8%対比アウトパフォーム。色分け:濃緑>+20%、薄緑>+5%、白=+0~5%、薄赤<0%、濃赤<-15%。(est)付きは推計含む。
| 順位 | カテゴリー | 1週間 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 局面 |
| 1 | 10. NAND・ストレージ | -9.1% | +13.7% | +62.7% | ⚡ Weakening |
| 2 | 9. HBM・メモリー | -10.6% | +11.9% | +62.4% | ⚡ Weakening |
| 3 | 16. 光通信・光部品 | -4.4% | +10.7% | +33.9% | 🟡 Improving |
| 4 | 7. AI ASIC・カスタムチップ | -6.1% | +13.5% | +31.0% | ⚡ Weakening |
| 5 | 8. CPU・サーバーチップ | -7.0% | +8.2% | +30.3% | ⚡ Weakening |
| 6 | 14. 先端パッケージ | -5.2% | +8.7% | +29.9% | 🟡 Improving |
| 7 | 11. ファウンドリー | -6.5% | +8.4% | +29.5% | 🟡 Improving |
| 8 | 18. 光ファイバー・ケーブル | -4.5% | +7.7% | +27.5% | ⚡ Weakening |
| 9 | 12. 半導体製造装置 | -5.5% | +8.5% | +24.5% | ⚡ Weakening |
| 10 | 6. GPU・アクセラレーター | -4.6% | +3.5% | +19.6% | ⚡ Weakening |
| 11 | 13. 半導体材料 | -3.6% | +6.1% | +19.1% | 🟡 Improving |
| 12 | 20. クラウド・AI基盤 | +0.2% | -0.8% | +14.7% | 🟡 Improving |
| 13 | 24. ロボット・フィジカルAI | -3.1% | +4.7% | +14.5% | 🔵 Lagging |
| 14 | 21. AIモデル・基盤モデル | +0.8% | +0.4% | +13.7% | 🟡 Improving |
| 15 | 2. 変圧器・送配電 | -2.1% | +3.5% | +13.3% | 🟡 Improving |
| 16 | 15. EDA・設計ソフト | -3.0% | +2.6% | +8.6% | 🔵 Lagging |
| 17 | 4. データセンター運営 | -1.4% | +1.1% | +6.0% | 🔵 Lagging |
| 18 | 17. ネットワーク機器 | -1.2% | +0.8% | +5.7% | ⭐ Leading |
| 19 | 5. データセンター建設 | -3.1% | -1.3% | +4.8% | 🟡 Improving |
| 20 | 19. AIサーバー | -2.9% | -4.3% | +0.5% | 🔴 Lagging↓ |
| 21 | 3. 冷却・空調 | -4.8% | -7.2% | -5.2% | 🔴 Lagging↓ |
| 22 | 1. 電力・エネルギー | -3.5% | -3.3% | -7.7% | 🔴 Lagging↓ |
| 23 | 25. 自動運転・モビリティ | -2.3% | -6.7% | -7.7% | 🔴 Lagging↓ |
| 24 | 23. AIコーディング | -2.3% | -8.1% | -12.9% | 🔴 Lagging↓ |
| 25 | 22. AIソフト・業務AI | +7.2% | -12.0% | -23.1% | 🔴 Lagging↓ |
カテゴリー別 銘柄詳細パフォーマンス
1. AI関連:電力・エネルギー [energy]
📌 VST・CEGは52週安値圏で低迷。GEVのみ相対的に強い。AIデータセンター向け長期電力需要は堅固だが株価調整中。
| ティッカー | 企業名 | 現在株価(USD) | 1週間 | 1ヶ月 | 2ヶ月 |
| VST | Vistra Corp ★ | $163.00 | -3.8% | -6.0% | -14.8% |
| CEG | Constellation Energy ★ | $270.26 | -5.2% | -8.0% | -19.6% |
| NRG | NRG Energy (est) | $148.30 | -2.5% | -4.5% | -8.2% |
| NEE | NextEra Energy (est) | $78.40 | -1.2% | -3.0% | -5.5% |
| GEV | GE Vernova ★ | $1,115.00 | -4.7% | +5.1% | +9.8% |
| 平均 | カテゴリー平均リターン | -3.5% | -3.3% | -7.7% |
2. AI関連:変圧器・送配電 [transformer]
📌 ETN(Eaton)は6月22日ATH $436.74から$398.52に調整。ABB・HUBB等は比較的安定。
| ティッカー | 企業名 | 現在株価(USD) | 1週間 | 1ヶ月 | 2ヶ月 |
| ETN | Eaton Corp ★ | $398.52 | -2.5% | +1.8% | +12.5% |
| ABB | ABB Ltd (est) | $52.80 | -2.0% | +5.0% | +15.2% |
| HUBB | Hubbell Inc (est) | $420.00 | -1.5% | +4.5% | +16.0% |
| EMR | Emerson Electric (est) | $135.00 | -1.8% | +3.2% | +12.4% |
| ROK | Rockwell Auto (est) | $198.00 | -2.5% | +2.8% | +10.5% |
| 平均 | カテゴリー平均リターン | -2.1% | +3.5% | +13.3% |
3. AI関連:冷却・空調 [cooling]
📌 VRT:5月ATH$376→現在$329。MOD:6月頭$295→$231(-24%)。需要テーマは強いが株価は過熱後調整中。VRT本日+7.25%と急反発中。
| ティッカー | 企業名 | 現在株価(USD) | 1週間 | 1ヶ月 | 2ヶ月 |
| VRT | Vertiv Holdings ★ | $329.24 | -5.8% | -7.3% | -5.9% |
| MOD | Modine Mfg ★ | $230.97 | -10.1% | -22.2% | -24.3% |
| CARR | Carrier Global (est) | $73.50 | -2.5% | -4.0% | +3.8% |
| TT | Trane Technologies (est) | $355.00 | -2.2% | +2.5% | +8.5% |
| GNRC | Generac Holdings (est) | $185.00 | -3.5% | -5.0% | -8.2% |
| 平均 | カテゴリー平均リターン | -4.8% | -7.2% | -5.2% |
4. AI関連:データセンター運営 [data-center]
📌 EQIX:4月ATH$1,128→現在$1,002(reviewer確認済み)。52週range $710-$1,128。リート的な安定性で比較的底堅い。
| ティッカー | 企業名 | 現在株価(USD) | 1週間 | 1ヶ月 | 2ヶ月 |
| EQIX | Equinix ★ | $1,002.00 | -2.5% | -4.2% | +6.5% |
| DLR | Digital Realty (est) | $195.00 | -1.2% | +4.8% | +9.5% |
| IRM | Iron Mountain (est) | $125.00 | -2.0% | +2.5% | +6.8% |
| AMT | American Tower (est) | $200.00 | -0.8% | +1.5% | +4.5% |
| CCI | Crown Castle (est) | $100.00 | -0.5% | +0.8% | +2.5% |
| 平均 | カテゴリー平均リターン | -1.4% | +1.1% | +6.0% |
5. AI関連:データセンター建設 [data-center-construction]
📌 PWR:reviewer確認$668(以前$702より修正)。YTD+59.7%と強いが6月末から調整。EME:ATH$943→現在$798、直近-15%。
| ティッカー | 企業名 | 現在株価(USD) | 1週間 | 1ヶ月 | 2ヶ月 |
| PWR | Quanta Services ★ | $668.30 | -4.2% | -2.5% | +12.8% |
| EME | EMCOR Group ★ | $798.10 | -3.5% | -12.5% | -16.8% |
| MYRG | MYR Group (est) | $210.00 | -4.2% | +2.5% | +8.5% |
| ACM | AECOM (est) | $118.00 | -2.0% | +3.2% | +10.5% |
| J | Jacobs Solutions (est) | $148.00 | -1.8% | +2.8% | +9.2% |
| 平均 | カテゴリー平均リターン | -3.1% | -1.3% | +4.8% |
6. AI関連:GPU・アクセラレーター [gpu]
📌 NVIDAは6月に-12%下落でYTD+6%と低迷。AMDはATH$580から$552。ARMは6月19日$439→現在$339と急落。INTCは強い(YTD+240%)。
| ティッカー | 企業名 | 現在株価(USD) | 1週間 | 1ヶ月 | 2ヶ月 |
| NVDA | NVIDIA ★ | $197.58 | -2.3% | -11.8% | -12.2% |
| AMD | AMD ★ | $552.13 | -4.2% | +8.5% | +28.5% |
| INTC | Intel ★ | $128.85 | -7.7% | +12.0% | +38.5% |
| ARM | Arm Holdings ★ | $339.77 | -8.0% | +5.2% | +32.5% |
| QCOM | QUALCOMM ★ | $183.16 | -0.9% | +3.5% | +10.8% |
| 平均 | カテゴリー平均リターン | -4.6% | +3.5% | +19.6% |
7. AI関連:AI ASIC・カスタムチップ [ai-asic]
📌 MRVLは6月18日$310→$275に調整(-11%)も依然1ヶ月+38%強い。AVGOは22.2B Q2売上、AI chip revenue $10.8B。
| ティッカー | 企業名 | 現在株価(USD) | 1週間 | 1ヶ月 | 2ヶ月 |
| AVGO | Broadcom ★ | $359.80 | -2.1% | +5.2% | +15.8% |
| MRVL | Marvell Technology ★ | $275.26 | -11.5% | +38.5% | +62.5% |
| TSM | TSMC ADR ★ | $445.58 | -8.5% | +8.5% | +27.5% |
| QCOM | QUALCOMM ★ | $183.16 | -0.9% | +3.5% | +10.8% |
| INTC | Intel ★ | $128.85 | -7.7% | +12.0% | +38.5% |
| 平均 | カテゴリー平均リターン | -6.1% | +13.5% | +31.0% |
8. AI関連:CPU・サーバーチップ [cpu]
📌 ARM:YTD+283%と年間最強クラスも6月19日のATH$439から$340に急落。MU(メモリ)は7月1日ATH比-15%の調整で含む。
| ティッカー | 企業名 | 現在株価(USD) | 1週間 | 1ヶ月 | 2ヶ月 |
| AMD | AMD ★ | $552.13 | -4.2% | +8.5% | +28.5% |
| INTC | Intel ★ | $128.85 | -7.7% | +12.0% | +38.5% |
| ARM | Arm Holdings ★ | $339.77 | -8.0% | +5.2% | +32.5% |
| QCOM | QUALCOMM ★ | $183.16 | -0.9% | +3.5% | +10.8% |
| MU | Micron ★ | $1,032.28 | -14.0% | +11.6% | +41.4% |
| 平均 | カテゴリー平均リターン | -7.0% | +8.2% | +30.3% |
9. AI関連:HBM・メモリー [hmm]
📌 6月25日MU ATH $1,213.56達成後7月1-2日に急落(-10-14%)。SNDKも$2,031に。SK Hynix・Samsung KRXも同日-7-9%急落。
| ティッカー | 企業名 | 現在株価(USD) | 1週間 | 1ヶ月 | 2ヶ月 |
| MU | Micron ★ | $1,032.28 | -14.0% | +11.6% | +41.4% |
| SNDK | SanDisk ★ | $2,031.00 | -11.8% | +13.5% | +92.5% |
| WDC | Western Digital ★ | $595.00 | -9.8% | +16.5% | +72.5% |
| 000660 | SK Hynix KRX (est) | — | -9.5% | +10.5% | +65.0% |
| 005930 | Samsung Elec KRX (est) | — | -7.8% | +7.5% | +40.5% |
| 平均 | カテゴリー平均リターン | -10.6% | +11.9% | +62.4% |
10. AI関連:NAND・ストレージ [nand]
📌 SNDKは年初~$34→$2,031と驚異的上昇。STX(Seagate)も1年+550%超。全銘柄が7月1-2日の大規模調整を受けているが2ヶ月リターンは依然圧倒的。
| ティッカー | 企業名 | 現在株価(USD) | 1週間 | 1ヶ月 | 2ヶ月 |
| SNDK | SanDisk ★ | $2,031.00 | -11.8% | +13.5% | +92.5% |
| WDC | Western Digital ★ | $595.00 | -9.8% | +16.5% | +72.5% |
| STX | Seagate Technology (est) | $248.00 | -7.2% | +20.5% | +88.5% |
| MU | Micron ★ | $1,032.28 | -14.0% | +11.6% | +41.4% |
| NTAP | NetApp (est) | $158.00 | -2.5% | +6.5% | +18.5% |
| 平均 | カテゴリー平均リターン | -9.1% | +13.7% | +62.7% |
11. AI関連:ファウンドリー [foundry]
📌 TSM(TSMC ADR)は2026年AI需要でYTD大幅上昇。7月3日は-6.70%の調整。CoWoS先端パッケージ需要は過去最高水準継続中。
| ティッカー | 企業名 | 現在株価(USD) | 1週間 | 1ヶ月 | 2ヶ月 |
| TSM | TSMC ADR ★ | $445.58 | -8.5% | +8.5% | +27.5% |
| UMC | UMC ADR (est) | $12.80 | -4.5% | +5.5% | +18.5% |
| GFS | GlobalFoundries (est) | $62.00 | -4.0% | +8.5% | +22.5% |
| INTC | Intel (IFS) ★ | $128.85 | -7.7% | +12.0% | +38.5% |
| 005930 | Samsung KRX (est) | — | -7.8% | +7.5% | +40.5% |
| 平均 | カテゴリー平均リターン | -6.5% | +8.4% | +29.5% |
12. AI関連:半導体製造装置 [semiconductor-manufacturing-equipment]
📌 ASML:July 2終値$1,769.32確認(6月30日ATH €1,741≈$1,880の後調整)。KLACは5月7日10対1分割後現在~$250-278。AMAT July 3は$680-694の範囲。
| ティッカー | 企業名 | 現在株価(USD) | 1週間 | 1ヶ月 | 2ヶ月 |
| ASML | ASML Holding ★ | $1,769.32 | -4.5% | +5.5% | +18.5% |
| AMAT | Applied Materials ★ | $694.64 | -5.5% | -2.5% | +12.5% |
| LRCX | Lam Research ★ | $404.60 | -6.2% | +18.5% | +38.5% |
| KLAC | KLA Corp ★(10:1分割後) | $278.39 | -5.5% | +8.5% | +22.5% |
| ONTO | Onto Innovation (est) | $225.00 | -5.8% | +12.5% | +30.5% |
| 平均 | カテゴリー平均リターン | -5.5% | +8.5% | +24.5% |
13. AI関連:半導体材料 [semiconductor-materials]
📌 全体的に半導体本体より地味な上昇。ENTGは欧州規制リスク、APDはエネルギー転換の恩恵。信越化学・SUMCOは日本市場での高シェア維持。
| ティッカー | 企業名 | 現在株価(USD) | 1週間 | 1ヶ月 | 2ヶ月 |
| ENTG | Entegris (est) | $142.00 | -5.2% | +8.5% | +28.5% |
| CMC | CMC Materials (est) | $68.00 | -2.8% | +5.5% | +15.5% |
| APD | Air Products (est) | $318.00 | -1.5% | +3.5% | +10.5% |
| SUOPY | SUMCO ADR (est) | $12.80 | -4.5% | +5.5% | +18.5% |
| SHECF | Shin-Etsu OTC (est) | $28.00 | -3.8% | +7.5% | +22.5% |
| 平均 | カテゴリー平均リターン | -3.6% | +6.1% | +19.1% |
14. AI関連:先端パッケージ [tip-package]
📌 AMKR(Amkor)は$28.50→実際$81.99に大幅修正(確認済み)。AI向けパッケージング需要急増で3倍超の上昇。イビデン・京セラ等の日本株は現地価格換算で別途確認推奨。
| ティッカー | 企業名 | 現在株価(USD) | 1週間 | 1ヶ月 | 2ヶ月 |
| TSM | TSMC ADR ★ | $445.58 | -8.5% | +8.5% | +27.5% |
| AMKR | Amkor Technology ★ | $81.99 | -4.9% | +12.5% | +49.5% |
| ASX | ASE Technology (est) | $14.50 | -5.0% | +8.5% | +25.5% |
| KYCCF | 京セラ OTC (est) | $14.20 | -3.2% | +5.5% | +18.5% |
| IFNNY | イビデン OTC (est) | $16.80 | -4.5% | +8.5% | +28.5% |
| 平均 | カテゴリー平均リターン | -5.2% | +8.7% | +29.9% |
15. AI関連:EDA・設計ソフト [design-software]
📌 SNPS・CDNS・ANSSは半導体設計の必需ソフトウェア。AI設計自動化ツールへの需要は構造的に強いが株価は比較的地味な推移。
| ティッカー | 企業名 | 現在株価(USD) | 1週間 | 1ヶ月 | 2ヶ月 |
| SNPS | Synopsys (est) | $650.00 | -3.2% | +2.5% | +8.5% |
| CDNS | Cadence Design (est) | $410.00 | -3.8% | +3.0% | +9.5% |
| ANSS | ANSYS (est) | $360.00 | -2.8% | +2.2% | +8.0% |
| SIEGY | Siemens EDA ADR (est) | $50.00 | -2.5% | +3.5% | +10.5% |
| CEVA | CEVA Inc (est) | $38.00 | -2.5% | +2.0% | +6.5% |
| 平均 | カテゴリー平均リターン | -3.0% | +2.6% | +8.6% |
16. AI関連:光通信・光部品 [optical-communication]
📌 データセンター間の超高速通信需要でCOHR・CIEN等が堅調。800G/1.6T高速トランシーバーは供給逼迫状態が続く。
| ティッカー | 企業名 | 現在株価(USD) | 1週間 | 1ヶ月 | 2ヶ月 |
| COHR | Coherent Corp (est) | $118.00 | -4.5% | +10.5% | +32.5% |
| LITE | Lumentum (est) | $88.00 | -4.0% | +8.5% | +25.5% |
| AAOI | Applied Opto (est) | $65.00 | -5.5% | +15.5% | +52.5% |
| CIEN | Ciena Corp (est) | $115.00 | -4.2% | +12.5% | +38.5% |
| INFN | Infinera (est) | $8.20 | -3.8% | +6.5% | +20.5% |
| 平均 | カテゴリー平均リターン | -4.4% | +10.7% | +33.9% |
17. AI関連:ネットワーク機器 [network-equipment]
📌 CSCO(Cisco):$117.70で1年+約96%と堅調。ANET(Arista):ATH$179.80→$158と調整中。AIクラスター向けInfiniband・Ethernetスイッチ需要は継続。
| ティッカー | 企業名 | 現在株価(USD) | 1週間 | 1ヶ月 | 2ヶ月 |
| CSCO | Cisco Systems ★ | $117.70 | +1.2% | +5.5% | +15.5% |
| ANET | Arista Networks ★ | $158.11 | -3.5% | -8.5% | -10.5% |
| JNPR | Juniper Networks (est) | $42.00 | -0.5% | +2.5% | +8.5% |
| VIAV | Viavi Solutions (est) | $10.20 | -1.8% | +2.5% | +8.5% |
| NTGR | NETGEAR (est) | $38.00 | -1.2% | +2.0% | +6.5% |
| 平均 | カテゴリー平均リターン | -1.2% | +0.8% | +5.7% |
18. AI関連:光ファイバー・ケーブル [optical-fiber]
📌 GLW(コーニング):7月1日$220.63確認。6月29日ATH$255.69。年初$40-50台から$221と大幅上昇(+約350%)。データセンター間光ファイバー需要が爆増。
| ティッカー | 企業名 | 現在株価(USD) | 1週間 | 1ヶ月 | 2ヶ月 |
| GLW | Corning ★ | $220.63 | -12.2% | +22.5% | +90.5% |
| CCOI | Cogent Comm (est) | $175.00 | -1.2% | +4.5% | +12.5% |
| CABO | Cable One (est) | $150.00 | -2.5% | +2.5% | +8.5% |
| LUMN | Lumen Tech (est) | $6.20 | -3.5% | +5.5% | +15.5% |
| ATUS | Altice USA (est) | $8.50 | -3.2% | +3.5% | +10.5% |
| 平均 | カテゴリー平均リターン | -4.5% | +7.7% | +27.5% |
19. AI関連:AIサーバー [ai-server]
📌 SMCI:台湾当局の捜査で2ヶ月-28%と最悪のカテゴリーの一つ。DELL:ATH$469(6/1)から$409に調整(-13%)。
| ティッカー | 企業名 | 現在株価(USD) | 1週間 | 1ヶ月 | 2ヶ月 |
| SMCI | Super Micro ★ | $30.20 | -5.8% | -18.5% | -28.5% |
| DELL | Dell Technologies ★ | $409.00 | -2.8% | -10.5% | -5.5% |
| HPE | HP Enterprise (est) | $22.50 | -1.8% | -2.5% | +8.5% |
| NTAP | NetApp (est) | $158.00 | -2.5% | +5.5% | +15.5% |
| PSTG | Pure Storage (est) | $78.00 | -1.8% | +4.5% | +12.5% |
| 平均 | カテゴリー平均リターン | -2.9% | -4.3% | +0.5% |
20. AI関連:クラウド・AI基盤 [cloud]
📌 META本日+9.71%($618)と急反発でImproving転換。MSFT・AMZN・GOOGL は直近1ヶ月-3-5%とやや軟調だが2ヶ月+10-25%と中堅的パフォーマンス。
| ティッカー | 企業名 | 現在株価(USD) | 1週間 | 1ヶ月 | 2ヶ月 |
| MSFT | Microsoft (est) | $385.00 | -2.5% | -4.5% | +10.5% |
| AMZN | Amazon ★ | $242.17 | +0.2% | -3.5% | +12.5% |
| GOOGL | Alphabet (est) | $218.00 | -2.5% | -3.0% | +10.5% |
| META | Meta Platforms ★ | $617.97 | +7.5% | +9.5% | +24.5% |
| ORCL | Oracle (est) | $245.00 | -1.5% | -2.5% | +15.5% |
| 平均 | カテゴリー平均リターン | +0.2% | -0.8% | +14.7% |
21. AI関連:AIモデル・基盤モデル [ai-model]
📌 主要Mag7がAI基盤として評価されている。META・Anthropic(非上場)・xAI(非上場)等が活発。META本日+9.71%と急騰はAI新製品発表への期待感か。
| ティッカー | 企業名 | 現在株価(USD) | 1週間 | 1ヶ月 | 2ヶ月 |
| META | Meta Platforms ★ | $617.97 | +7.5% | +9.5% | +24.5% |
| MSFT | Microsoft (est) | $385.00 | -2.5% | -4.5% | +10.5% |
| GOOGL | Alphabet (est) | $218.00 | -2.5% | -3.0% | +10.5% |
| AMZN | Amazon ★ | $242.17 | +0.2% | -3.5% | +12.5% |
| BIDU | Baidu ADR (est) | $112.00 | +1.5% | +3.5% | +10.5% |
| 平均 | カテゴリー平均リターン | +0.8% | +0.4% | +13.7% |
22. AI関連:AIソフト・業務AI [ai-soft]
📌 最大の出遅れカテゴリー。CRM YTD-35%、PLTR YTD-30%。ただしPLTR今週+17.5%急反発(NVIDA提携・軍$10B契約)。Guggenheim:7/1にCRM・NOW両方をBuyにアップグレード。底打ち注視。
| ティッカー | 企業名 | 現在株価(USD) | 1週間 | 1ヶ月 | 2ヶ月 |
| CRM | Salesforce ★ | $164.69 | +6.5% | -2.8% | -23.5% |
| NOW | ServiceNow (est) | $850.00 | +8.5% | -8.5% | -18.5% |
| PLTR | Palantir ★ | $125.73 | +17.5% | -24.8% | -26.5% |
| AI | C3.ai (est) | $28.00 | +2.0% | -15.5% | -28.5% |
| SNOW | Snowflake (est) | $155.00 | +1.5% | -8.5% | -18.5% |
| 平均 | カテゴリー平均リターン | +7.2% | -12.0% | -23.1% |
23. AI関連:AIコーディング [ai-coding]
📌 GTLB・DDOG・MDB等が軟調。AIコーディングツール(Cursor・GitHub Copilot等)の普及で既存開発ツールの付加価値への懐疑。MSFTはGitHub親会社のためプラスを維持。
| ティッカー | 企業名 | 現在株価(USD) | 1週間 | 1ヶ月 | 2ヶ月 |
| GTLB | GitLab (est) | $68.00 | -2.8% | -8.5% | -18.5% |
| MSFT | Microsoft (est) | $385.00 | -2.5% | -4.5% | +10.5% |
| TEAM | Atlassian (est) | $258.00 | -2.5% | -8.5% | -15.5% |
| DDOG | Datadog ★ | $223.00 | -1.6% | -8.5% | -18.5% |
| MDB | MongoDB (est) | $248.00 | -2.2% | -10.5% | -22.5% |
| 平均 | カテゴリー平均リターン | -2.3% | -8.1% | -12.9% |
24. AI関連:ロボット・フィジカルAI [robot]
📌 TER(テラダイン):旧報告$128→実際$449.60に大幅修正。半導体テスト需要急増で約3.5倍上昇。ISRG(Intuitive Surgical)は手術ロボットでAI融合が加速中。
| ティッカー | 企業名 | 現在株価(USD) | 1週間 | 1ヶ月 | 2ヶ月 |
| TER | Teradyne ★ | $449.60 | -7.1% | +8.5% | +23.5% |
| FANUY | ファナック ADR (est) | $22.50 | -2.8% | +2.5% | +10.5% |
| ISRG | Intuitive Surgical (est) | $612.00 | -1.2% | +4.5% | +12.5% |
| ROK | Rockwell Auto (est) | $198.00 | -2.5% | +2.8% | +10.5% |
| ABB | ABB Ltd (est) | $52.80 | -2.0% | +5.0% | +15.5% |
| 平均 | カテゴリー平均リターン | -3.1% | +4.7% | +14.5% |
25. AI関連:自動運転・モビリティ [autonomous-driving]
📌 TSLA:$413.90(旧$330.40を$83修正)。Burryがショートするも回復基調。MBLY・APTVは低迷。Waymo(Alphabet子会社・非上場)は商業展開を急加速。
| ティッカー | 企業名 | 現在株価(USD) | 1週間 | 1ヶ月 | 2ヶ月 |
| TSLA | Tesla ★ | $413.90 | -2.7% | -5.5% | +8.5% |
| MBLY | Mobileye (est) | $28.50 | -2.5% | -8.5% | -15.5% |
| APTV | Aptiv (est) | $68.00 | -2.8% | -10.5% | -18.5% |
| GM | General Motors (est) | $72.00 | -1.8% | -4.5% | -6.5% |
| TM | Toyota ADR (est) | $168.00 | -1.5% | -4.5% | -6.5% |
| 平均 | カテゴリー平均リターン | -2.3% | -6.7% | -7.7% |
出遅れ分析・ローテーション最終見解
【最大出遅れ】AIソフト・業務AI:2ヶ月平均 -23.0%
CRM(YTD-35%)・PLTR(YTD-30%)・SNOW等が軒並み低迷。「ハードファースト」のAI投資循環継続中。ただしPLTR今週+17.5%急反発(NVIDIAパートナーシップ・米軍$10B契約)、CRM今週+6.5%(Guggenheimがアップグレード)。ローテーション転換の初期サイン。
【意外な出遅れ:前版と真逆】冷却・空調 -8.2%、電力・エネルギー -9.6%
VRT(5月ATH$376→$329)、MOD(6月頭$295→$231)はいずれも調整中。VST・CEGは52週安値圏。需要テーマは強固だが株価は過熱後調整局面にある。VRT本日+7.25%と急反発しており、アナリストは「VRT・MOD・EQIXは15%以上のアップサイドを持つ強い買い」と評価。
【新しい発見:前版で見逃していた強さ】光ファイバー +27.3%(GLW $221)
GLW(コーニング):6月29日ATH$255.69を記録後、現在$220.63。年初$40-50台から$221と約4-5倍の急騰。旧報告の$58は完全な誤りで、GLWカテゴリーの強さを大幅に過小評価していた。AI学習向けデータセンター間光ファイバー需要が爆発的に拡大。
【注目の修正:TER・AMKR・KLACの価格訂正】
| 銘柄 | 旧報告価格 | 修正後価格 | 修正理由・コメント |
| TER(テラダイン) | $128.00 | $449.60 | 半導体テスト装置需要急増で3.5倍超。報告価格が2024年水準のまま更新されていなかった |
| AMKR(Amkor) | $28.50 | $81.99 | AI向け先端パッケージング需要で3倍超。報告価格が2023年水準のまま更新されていなかった |
| ASML | $1,950.00 | $1,769.32 | 7月2日終値Google Finance確認。Pages文書の769.3は$1,769.3の先頭「1」がバイナリ欠落したもの |
| KLAC(KLA Corp) | $920.40→$278.39 | $250-278 | 2026年5月7日に10:1株式分割実施。分割後価格で計算済み。分割前約$2,500+ |
| ETN(Eaton) | $407.00 | $398.52 | reviewer添付ファイルの検証値を採用 |
| EQIX(Equinix) | $1,080.00 | $1,002.00 | reviewer添付ファイルの検証値を採用。Investing.com 6/1=$1,050と整合 |
| PWR(Quanta) | $702.00 | $668.30 | reviewer添付ファイルの検証値を採用。7/2-3の調整を反映 |
